Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
Chart
Pie chart with 11 slices.
End of interactive chart.
| Kode | Kelompok | Jumlah |
|---|
| n | % |
|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 84 | 15,25% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 44 | 7,99% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 44 | 7,99% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 46 | 8,35% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 211 | 38,29% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0,73% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 8 | 1,45% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 105 | 19,06% |
| 9 | STRATA II | 5 | 0,91% |
| JUMLAH | 551 | 100,00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 551 | 100,00% |
0 komentar:
Post a Comment