.
Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun KAUMAN | 160 | 551 | 271 | 280 | |||||||
| 1 | RW 01 | 160 | 551 | 271 | 280 | |||||||
| 1 | RT 01 | 75 | 249 | 126 | 123 | |||||||
| 2 | RT 02 | 52 | 191 | 92 | 99 | |||||||
| 3 | RT 03 | 33 | 111 | 53 | 58 | |||||||
| 160 | 551 | 271 | 280 | |||||||||
Informasi Seputar Desa Kauman Sidayu
.
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun KAUMAN | 160 | 551 | 271 | 280 | |||||||
| 1 | RW 01 | 160 | 551 | 271 | 280 | |||||||
| 1 | RT 01 | 75 | 249 | 126 | 123 | |||||||
| 2 | RT 02 | 52 | 191 | 92 | 99 | |||||||
| 3 | RT 03 | 33 | 111 | 53 | 58 | |||||||
| 160 | 551 | 271 | 280 | |||||||||
0 komentar:
Post a Comment