Tabel Pekerjaan
| Kode | Kelompok | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 149 | 27,04% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 86 | 15,61% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 123 | 22,32% |
| 4 | PENSIUNAN | 1 | 0,18% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 6 | 1,09% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 37 | 6,72% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 1 | 0,18% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 1 | 0,18% |
| 44 | WARTAWAN | 1 | 0,18% |
| 64 | DOSEN | 3 | 0,54% |
| 65 | GURU | 27 | 4,90% |
| 73 | BIDAN | 1 | 0,18% |
| 84 | PEDAGANG | 8 | 1,45% |
| 88 | WIRASWASTA | 107 | 19,42% |
| JUMLAH | 551 | 100,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 551 | 100,00% | |


